<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muse BR &#187; votações</title>
	<atom:link href="http://www.musebr.com/v3/palavra-chave/votacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.musebr.com/v3</link>
	<description>Fã site oficial do MUSE no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:45:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Muse é o melhor do Reading &amp; Leeds 2011</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/muse-e-o-melhor-do-reading-leeds-2011/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/muse-e-o-melhor-do-reading-leeds-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[leeds]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>
		<category><![CDATA[origin of symmetry]]></category>
		<category><![CDATA[Reading]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=14706</guid>
		<description><![CDATA[O Muse ficou em primeiro lugar na enquete da NME sobre a melhor apresentação do Reading e Leeds 2011, o que não é nenhuma surpresa. Segundo o site da NME, o trio conseguiu 800 mil votos e uma nota de 7,87 entre 0 e 10 com a apresentação completa do seu segundo álbum Origin of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Muse ficou em primeiro lugar na <a title="[Vote] Muse: o melhor de Reading &amp; Leeds" href="http://www.musebr.com/v3/vote-muse-o-melhor-de-reading-leeds/">enquete da NME</a> sobre a melhor apresentação do Reading e Leeds 2011, o que não é nenhuma surpresa.</p>
<p>Segundo o site da NME, o trio conseguiu 800 mil votos e uma nota de 7,87 entre 0 e 10 com a apresentação completa do seu segundo álbum Origin of Symmetry.</p>
<p>Em segundo ficou My Chemical Romance, seguido por The Midnight Beast em terceiro. Veja todas as posições <a href="http://www.nme.com/news/muse/59062#1" target="_blank">aqui</a>.<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/muse-e-o-melhor-do-reading-leeds-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vote]V&#237;deo de Resistance Como o Melhor do Ano</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/votevdeo-de-resistance-como-o-melhor-do-ano/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/votevdeo-de-resistance-como-o-melhor-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 00:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=12433</guid>
		<description><![CDATA[O site fuse.tv est&#225; fazendo uma vota&#231;&#227;o para eleger o melhor videoclipe do ano, e Muse est&#225; concorrendo com Resistance contra Crossfire de Brandon Flowers. Acesse o site fuse.tv e vote =) Aproveito para agradecer ao muser Thiago pelo aviso!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <b>fuse.tv</b> est&#225; fazendo uma vota&#231;&#227;o para eleger o melhor videoclipe do ano, e <b>Muse</b> est&#225; concorrendo com <b>Resistance</b> contra <b>Crossfire</b> de <b>Brandon Flowers</b>.</p>
<iframe width="584" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/TPE9uSFFxrI&amp;ob=av3e?wmode=transparent" frameborder="0" wmode="Opaque" allowfullscreen></iframe>
<p>Acesse o site <a href="http://fuse.tv/ontv/shows/top-40-2010/round-1-vote-18.html?poll545=again&amp;scrollTo=poll545" target="_blank">fuse.tv</a> e vote =)</p>
<p>Aproveito para agradecer ao muser <a href="http://twitter.com/#!/TMNCRC/statuses/29324287359" target="_blank">Thiago</a> pelo aviso!<!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/votevdeo-de-resistance-como-o-melhor-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plug in Baby &#8211; Melhor Riff da Década</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/plug-in-baby-melhor-riff-da-decada/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/plug-in-baby-melhor-riff-da-decada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 01:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[plug in baby]]></category>
		<category><![CDATA[total guitar magazine]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=11984</guid>
		<description><![CDATA[Em votação promovida pela Total Guitar Magazine, o riff de Plug in Baby foi eleito como o Melhor da Década. Muse deixou para trás bandas como Green Day, Kasabian, Biffy Clyro, Elbow, Metallica e Red Hot Chili Peppers com o single de 2001. Stephen Lawson, Editor da Total Guitar Magazine disse: Eu acho que Muse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em votação promovida pela <b>Total Guitar Magazine</b>, o <em>riff</em> de<b> Plug in Baby</b> foi eleito como o <b>Melhor da Década</b>.</p>
<iframe width="584" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/zXQ3gb1N9lU?wmode=transparent" frameborder="0" wmode="Opaque" allowfullscreen></iframe>
<p>Muse deixou para trás bandas como <em>Green Day, Kasabian, Biffy Clyro, Elbow, Metallica e Red Hot    Chili Peppers</em> com o single de <b>2001</b>.</p>
<p><b>Stephen Lawson</b>, Editor da <em>Total Guitar Magazine</em> disse:</p>
<blockquote><p>Eu acho que Muse ganhou pois Matt Bellamy é o guitar hero do século 21. Ele é genuínamente inovatico, um tipo realmente criativo que cria sons únicos na guitarra. Tenho certeza de que o fato de a música ser muito difícil de ser tocada também ajudou.</p></blockquote>
<p>Fonte: <a href="http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/muse-song-named-greatest-riff-of-the-21st-century-2095007.html" target="_blank">Independent.co.uk</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/plug-in-baby-melhor-riff-da-decada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vote] Feeling Good como melhor Cover</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/vote-feeling-good-como-melhor-cover/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/vote-feeling-good-como-melhor-cover/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Feeling Good]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor Cover]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=11535</guid>
		<description><![CDATA[O site da revista NME abriu mais uma votação: Melhor Cover. E Muse está participando dessa votação com Feeling Good. Feeling Good é uma canção escrita por Anthony Newley e Leslie Bricusse em 1964 desde então já foi regravada por Nina Simone, Sammy Davis Jr, Michael Bublé, Frank Sinatra Jr, entre outros. Clique aqui e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site da revista <b>NME</b> abriu mais uma votação: <b>Melhor Cover</b>. E <b>Muse </b>está participando dessa votação com <b>Feeling Good</b>.</p>
<p><em>Feeling Good</em> é uma canção escrita por <em>Anthony Newley</em> e <em>Leslie Bricusse</em> em <em>1964</em> desde então já foi regravada por Nina Simone, Sammy Davis Jr, Michael Bublé, Frank Sinatra Jr, entre outros.</p>
<p><a href="http://www.nme.com/ratemy/185408/best-and-worst-cover-versions/item/186531" target="_blank">Clique aqui</a> e vote em MUSE!<br />
<iframe width="584" height="327" src="http://www.youtube.com/embed/CmwRQqJsegw&amp;ob=av2e?wmode=transparent" frameborder="0" wmode="Opaque" allowfullscreen></iframe><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/vote-feeling-good-como-melhor-cover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Votação NME] Melhor Guitarrista de Todos os Tempos</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/votacao-nme-melhor-guitarrista-de-todos-os-tempos/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/votacao-nme-melhor-guitarrista-de-todos-os-tempos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[matt bellamy]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=11123</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez o site da NME abre uma votação. Agora para eleger o Melhor Guitarrista de Todos os Tempos e é claro que Matt Bellamy faz parte desse grupo. Até o momento em que essa notícia foi postada, Matt Bellamy ocupava o 1º lugar. Mãos à obra, musers!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma vez o site da<b> NME</b> abre uma votação. Agora para eleger o <em>Melhor Guitarrista de Todos os Tempos</em> e é claro que <b>Matt Bellamy</b> faz parte desse grupo.</p>
<p>Até o momento em que essa notícia foi postada, Matt Bellamy ocupava o 1º lugar. Mãos à obra, musers!</p>
<div id="attachment_11124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 152px"><a href="http://www.nme.com/rate/greatestguitarists/36/last/36/rate/1" target="_blank"><img class="size-full wp-image-11124" src="http://www.musebr.com/v3/wp-content/uploads/2010/07/muse_jpg_736234d1.jpg" alt="" width="142" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para votar.</p></div>
<p style="text-align: center">
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/votacao-nme-melhor-guitarrista-de-todos-os-tempos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vote] Muse no Teen Choice Awards</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/vote-muse-no-teen-choice-awards/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/vote-muse-no-teen-choice-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Teen Choice Awards]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma votação no horizonte! Dessa vez é o Teen Choice Awards. Muse está concorrendo mais uma vez na categoria Rock Group, junto com MGMT, Kings of Leon, Paramore e Train (?). Para votar, é necessário fazer um cadastro, que é bem rápido. Mas vale lembrar que para poder votar, você tem que ser Teen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma votação no horizonte! Dessa vez é o <b>Teen Choice Awards</b>. Muse está concorrendo mais uma vez na categoria <b>Rock Group</b>, junto com <em>MGMT, Kings of Leon, Paramore e Train</em> (?).</p>
<p>Para votar, é necessário fazer um cadastro, que é bem rápido. Mas vale lembrar que para poder votar, você tem que ser <em>Teen</em> (adolescente), afinal de contas essa é a premiação da meninada.</p>
<div id="attachment_10503" class="wp-caption aligncenter" style="width: 255px"><a href="http://teenchoiceawards.com/index.php" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-10503" title="muse_random" src="http://www.musebr.com/v3/wp-content/uploads/2010/06/muse1-245x300.jpg" alt="" width="245" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para votar!</p></div>
<p style="text-align: center;">Mão a obra, Musers!</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/vote-muse-no-teen-choice-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Votação] MUSE para o Rock in Rio 2011.</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/votacao-vote-em-muse-para-o-rock-in-rio-2011/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/votacao-vote-em-muse-para-o-rock-in-rio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 19:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[rock in rio]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=10482</guid>
		<description><![CDATA[Uma boa notícia que deixou muitos fãs de Muse animados foi a volta do Rock in Rio para o Rio de Janeiro em 2011, principalmente depois do show no Rock in Rio Lisboa (!) alguns dias atrás. Infelizmente a volta do festival para o Brasil não é garantia da nossa banda favorita por aqui. Mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma boa notícia que deixou muitos fãs de Muse animados foi a volta do <b>Rock in Rio</b> para o <b>Rio de Janeiro</b> em 2011, principalmente depois do show no Rock in Rio Lisboa (!) alguns dias atrás.</p>
<p>Infelizmente a volta do festival para o Brasil não é garantia da nossa banda favorita por aqui. Mas há uma maneira de fazer com que isso venha a acontecer: há uma <b>votação</b> onde os fãs podem escolher quais bandas querem ver em terras tupiniquins. Portanto, Musers, vamos fazer a nossa parte e votar muito para que daqui um ano possamos vê-los no Rock in Rio.</p>
<div id="attachment_10483" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.universodorock.com/enquetes/rockinrio2011.asp" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-10483" src="http://www.musebr.com/v3/wp-content/uploads/2010/06/normal_rock-in-park-_5-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Clique na imagem para votar.</p></div>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: left">Obrigada <a href="http://twitter.com/Harry_32" target="_blank"><b>@Harry_32</b></a> pela notícia!</p>
<p style="text-align: left">Fonte:<a href="http://www.universodorock.com/enquetes/rockinrio2011.asp" target="_blank"> Universo do Rock</a></p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/votacao-vote-em-muse-para-o-rock-in-rio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vote] Melhor Baixista</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/vote-melhor-baixista/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/vote-melhor-baixista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 01:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cris_of_Cydonia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gigwise]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=10361</guid>
		<description><![CDATA[O site Gigwise está com uma nova votação. Dessa vez é o Chris quem concorre a  Melhor Baixista de Todos os Tempos. Vamos deixar nosso headbanger preferido em primeiro lugar! Clique na imagem para votar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <b>Gigwise</b> está com uma nova votação. Dessa vez é o Chris quem concorre a  Melhor Baixista de Todos os Tempos. Vamos deixar nosso <em>headbanger</em> preferido em primeiro lugar!</p>
<p>Clique na imagem para votar!</p>
<p><a href="http://www.gigwise.com/rating/56551/7/The+Greatest+Bassist+Of+All+Time+-+VOTE+NOW!+/Flea%20/6"><img class="aligncenter size-medium wp-image-10365" src="http://www.musebr.com/v3/wp-content/uploads/2010/06/Chris-Wolstenholme-D1-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/vote-melhor-baixista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[NME] Resultados, votações e download</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/nme-votac/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/nme-votac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[knights of cydonia]]></category>
		<category><![CDATA[nme]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=9807</guid>
		<description><![CDATA[A NME sempre realiza rankings feitos por críticos especializados da própria revista. Como em toda lista desse tipo, 90% das pessoas não concordam, principalmente com os 10 primeiros. Para isso, ela cria votações dos mais variados tipos, e no fim das contas, comercializa cds com as músicas destes rankings. Muse nas votações populares sempre está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A <b>NME</b> sempre realiza rankings feitos por críticos especializados da própria revista. Como em toda lista desse tipo, 90% das pessoas não concordam, principalmente com os 10 primeiros. Para isso, ela cria votações dos mais variados tipos, e no fim das contas, comercializa cds com as músicas destes rankings.</p>
<p style="text-align: justify;">Muse nas votações populares sempre está disputando os primeiros lugares. Na de <b>&#8220;músicas da década&#8221;</b>, <b>Knights of Cydonia</b> ganha destaque na votação. Clique na imagem para votar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nme.com/rate/tracksofthedecade/82/" target="_blank"><img class="aligncenter" title="koc-nme" src="http://akamai-static.nme.com/images/091124_160340_museknightsofcydoniaL231109.jpg" alt="" width="175" height="215" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Aproveitando, há um remix de Knights of Cydonia no site disponível para <a href="http://www.nme.com/blog/index.php?blog=122&amp;p=8438&amp;more=1&amp;c=1&amp;tb=1&amp;pb=1" target="_blank">escutar</a> e <a href="http://www.remix-nation.com/muse-knights-of-cydonia-nostalgia-dubstep-remix/" target="_blank">baixar</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Na última lista das <b>100 músicas da década</b>,<b> Knights of Cydonia </b>ficou na posição numero <b>23 e </b>ganhou o seguinte Review<b>.<br />
</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Levante-se! Os inimigos do Muse tendem a retratar a banda como exagerada e sem graça, como uma Genesis moderna. Esta música acaba com esta idéia, pelo simples fato de que ela é muito divertida. Como não amar uma música que desafia raios, &#8220;nós contra o mundo&#8221; (Ninguém vai me levar vivo!) Para um cenário fantástico  da imaginação de um galopante cowboy marciano. Assistir essa música ao vivo, com o riff super-pesado com chutes no final, é uma experiência de rock em sua forma mais pura e excitante.</p>
<p style="text-align: justify;">
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">O aclamado álbum<b> Absolution</b>, ficou apenas na <b>posição 49</b> entre os 100 melhores álbuns da década. <b>The Resistance</b> não emplacou nenhuma música na lista de <b>&#8220;Músicas de 2009&#8243;</b>, assim como não faz parte da lista de <b>&#8221;álbuns de 2009&#8243;</b>. Mesmo assim, a NME escolheu<b> Muse </b>como a melhor banda britânica do ano de 2009.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/nme-votac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Vote] Matt para melhor vocalista</title>
		<link>http://www.musebr.com/v3/vote-matt-para-melhor-vocalista/</link>
		<comments>http://www.musebr.com/v3/vote-matt-para-melhor-vocalista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>john</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gigwise]]></category>
		<category><![CDATA[Matthew Bellamy]]></category>
		<category><![CDATA[votações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.musebr.com/v3/?p=9731</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma votação do site Gigwise e mais uma onde Muse se destaca. Desta vez, Matt Bellamy lidera a votação como melhor vocalista de todos os tempos. Para que ele continue no topo, vote clicando na foto. Obrigado novamente a Muser Natália Pedretti, sempre por dentro da votações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mais uma votação do site <b>Gigwise</b> e mais uma onde <b>Muse</b> se destaca. Desta vez, <b>Matt</b> <b>Bellamy</b> lidera a votação como melhor vocalista de todos os tempos. Para que ele continue no topo, vote clicando na foto.</p>
<p style="text-align: left;"><a href=" http://www.gigwise.com/rating/56260/31/The+Greatest+Rock+Singer+Ever+-+VOTE+NOW!+/James%20Brown%20/1" target="_blank"><img class="aligncenter" title="matt-gigwise" src="http://static.gigwise.com/gallery/6775513_MattBellamy-.jpg" alt="" width="261" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Obrigado novamente a Muser <b>Natália Pedretti</b>, sempre por dentro da votações.</p>
<p><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.musebr.com/v3/vote-matt-para-melhor-vocalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

